Hanga Ritenga Quartz ngongo Miro
Hanga Ritenga Quartz ngongo Miro
Ka taea e te Mahinga Nui o te CNC Machined te tuku ngongo Quartz Threaded, penei i te mokowhiti, te keri, me te beveling.whanui whakamahia i roto i te miihini teitei teitei o te miihini me etahi atu mara.
E ai ki nga whakaritenga a te kaihoko, ka taea e tatou te tapahi, te piko, te hukapapa, te hiri, te whakakoi, me etahi atu tukatuka rite. Ko te painga ko te tika o te tukatuka he tiketike, a ka taea e ia te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko rereke.
Tawhā hua
| Te Wahi Taketake | Jiangsu, Haina |
| Waitohu | SF |
| Rauemi | Karaehe, Karaehe Optical kounga teitei |
| Whakamahinga | Optical |
| Hanganga | Matarua |
| Hanga | Porowhita |
| Whakaaetanga Ahu | +/-0.02mm |
| Awhe Tukatuka | 1-1000mm |
Rauemi
Karaehe kiripaka whakakotahi
Ko te hiraka tuitui UV
Borosilicate 3.3
Schott borofloat 33 karaihe
Corning® 7980
Hapaira
Karaihe whakamarumaru
Nga hua kua whakaatuhia
Nga tono
Ko nga taputapu taputapu paninga korehau
Pereti tautoko atete te pāmahana
Whakawera hiko mara Ahumahi.
Te Ahuatanga Quartz
| Taupū Refactive | 1.46021(roangaru 546.07nm) | ||||||
| Te awhe roangaru tuku | 200~2500nm | ||||||
| Te taumaha ngota | 60.06/mol | ||||||
| Kiato | 2.202g/cm3 | ||||||
| Te pakeke o Moh | 5.5 ~ 6.5 | ||||||
| (Knoop) | 416 Kg/mm2 | ||||||
| Wairewa | Karekau ki te wai, ka whakarewahia ki te waikawa pukoro | ||||||
| Te ihirangi poke whakarewa(<ppm) | Ingoa | Fe | Ni | Cu | Ti | Mg | Cr |
| ihirangi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Te pāmahana rewa | 1710~1750 ℃ | ||||||
| Te pāmahana whakaetonga | 1600~2200℃ | ||||||
| Te pehanga kohu | 1Pa (2000℃) | ||||||
| 10pa (2200℃) | |||||||
Mena kei te rapu koe mo Machined kopae kiripaka me te Miihini nga kaiwhakarato pereti quartz ka taea te kawe i nga miihini miihini me te kounga teitei pereti kiripaka, whakapāUS.








