Whakaritea te Paepae Quartz i whakamahia i roto i te miihini wera wera
LYZKa taea e nga momo rerekerahime nga momo whakapoapoa karaehe kiripakaki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko rereke.
Ngā Āhuatanga Quartz
| SIO2 | 99.99% |
| Kiato | 2.2(g/cm3) |
| Te tohu o te pakeke moh' tauine | 6.6 |
| Te rewa | 1732 ℃ |
| Te pāmahana mahi | 1100℃ |
| Ka taea e te pāmahana teitei te eke i roto i te wa poto | 1450℃ |
| Whakaaetanga waikawa | 30 nga wa i te uku, 150 nga wa i te kowiri |
| Te tuku marama kitea | Neke atu i te 93% |
| Whakawhitinga rohe spectral UV | 80% |
| Uara ātete | 10000 wa atu i te karaihe noa |
| Te waahi whakaene | 1180℃ |
| Te waahi whakangawari | 1630 ℃ |
| Ira riaka | 1100℃ |
Nga hua kua whakaatuhia
Hua Painga
Te manawanui o te pāmahana teitei
He whakarea iti o te roha wera
He pai te parenga waiariki
He pai te whakamaarama hiko
Te pure matū teitei
Te paemahana whakahaere morahi o 1100°C (mau tonu), 1300°C ranei (wa poto)
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou









