Kore-kore-arahi-te-pamahana Karaehe mo te takai hikohiko me te ngongo karaihe
He iti ake te pāmahana hiri o te anga karaihe diode ultra-iti 40°C atuatu nga rauemi e whakamahia nuitia ana i te maakete.
Btake te teitei te pāmahana hiri whakangaro nga taonga hiko o te diode kia iti te awe o te anga karaihe diode ultra-iti ki runga i nga ahuatanga hiko o nga kaiarahi me nga maramara, ko te whakahekenga o te pāmahana hiri ka taea te whakapoto i te wa whakaputa o te diode, te whakapai ake i te pai o te whakaputa.
LZY Karaehehave maha nga raina whakaputa ngongo karaihe tapahi taiaho ngongo karaihe teitei me nga taputapu whiriwhiri aunoa, ka taea te tukutopuku karaihe pāmahana iti me,mata-kei roto rauemi ngongo karaihe memata-kore rauemi ngongo karaihe,che whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko rereke mo te karaihe motuhake.
• Ko nga hua katoa he mata-kore
• Mana kounga ipurangi aunoa
• Te tauira tere me te ngawari mo nga otinga kua hangaia
Nga ahuatanga
Te Roha Ngawha | 88.3 (10-7/℃) |
Kiato | 4.48 (g/cm3) |
Tohu Riki | 393(℃) |
Te Wae Whakawhana | 425(℃) |
Wahi Whakangohe | 550(℃) |
Temp. | 625(℃) |
PbO | 61(%) |
SiO2 | 32(%) |
K2O | 4.2(%) |
Whakatakotoranga
Tau | Diane Roto(mm) | Taonenga waho(mm) | Roa(mm) |
LZYDO-11① | 0.86±0.03 | 1.78±0.05 | 2.90±0.08 |
0.83-0.89 | 1.73-1.83 | 2.82-2.98 | |
LZYDO-22② | 0.77±0.03 | 1.78±0.05 | 2.80±0.08 |
0.74-0.80 | 1.73-1.83 | 2.72-2.88 | |
LZYDO-33① | 0.77±0.03 | 1.78±0.05 | 3.81±0.08 |
0.74-0.80 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
LZYDO-44② | 0.86±0.03 | 1.78±0.05 | 3.81±0.08 |
0.83-0.89 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
LZYDO-55③ | 0.81±0.03 | 1.78±0.05 | 3.81±0.08 |
0.78-0.84 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
LZYDO-1① | 1.55±0.03 | 2.60±0.05 | 4.30±0.08 |
1.52-1.58 | 2.55-2.65 | 4.22-4.38 | |
LZYDO-2② | 1.60±0.03 | 2.60±0.05 | 4.30±0.08 |
1.57-1.63 | 2.55-2.65 | 4.22-4.38 | |
LZYDO-3③ | 1.48±0.03 | 2.41±0.05 | 4.26±0.08 |
1.45-1.51 | 2.36-2.46 | 4.18-4.34 | |
LZYLL-1 | 1.46±0.03 | 2.30±0.05 | 4.06±0.08 |
1.43-1.69 | 2.25-2.35 | 3.98-4.14 | |
LZYLL-2① | 0.76±0.03 | 1.40±0.05 | 2.55±0.08 |
0.73-0.79 | 1.35-1.45 | 2.47-2.63 | |
LZYLL-3② | 0.76±0.03 | 1.40±0.05 | 2.60±0.08 |
0.73-0.79 | 1.35-1.45 | 2.52-2.68 | |
Ko etahi atu rahi ka taea te whakarite i runga i te tono
|
Nga hua kua whakaatuhia
Nga Tono Tikanga
1. Te kimi me te whakahaere i te pāmahana ahumahi automotive
2. Te kimi me te mana whakahaere o nga taputapu whare
3. Iahiko tika me te karaihe oscillator utu pāmahana
4. Mana tere moroiti-motor
5. Ko nga taputapu hauora te kitenga me te punaha whakahaere